Hráči - Licence
Od 1. července 2012 byly zavedeny elektronické licence hráčů a jejich ověřování probíhá při všech soutěžích přímo na serveru ČBaS. Nové licence mají platnost jeden kalendářní rok. Od 1.1.2013 je povinností každého člena zajistit si platnou hráčskou licenci. Pro informaci o tom, jak zažádat o vydání či prodloužení licence prostudujte postupy: Registrace člena ČBaS a Platba hráčské licence.
Pro organizátory turnajů:- Hromadné ověřování licencí - online
- Export licencí ve formátu XLS - ke stažení či vytištění a použití v místě bez přístupu k síti Internet
Vyhledáváte včetně neaktivních hráčů. Chci zobrazit jen aktivní hráče.
Příjmení | Křestní | Narození | Klub | Licence | Expirace | Stav | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adámková | Zita | Z | 16.11.2005 | Lokomotiva Břeclav | 94956 | 01/2020 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Adamová | Veronika | Z | 20.03.1973 | TJ Universita Brno | 52373 | 08/2011 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Adášková | Tereza | Z | 23.03.2007 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 94062 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Adensamová | Eliška | Z | 23.09.1992 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 52737 | 09/2010 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Adler | Emil | M | 21.02.1964 | BC Hamry nad Sázavou | 2547 | 08/2008 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Adler | Šimon | M | 23.11.2008 | Sokol Židlochovice | 94872 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Adlerová | Arlene | Z | 21.08.2010 | Sokol Židlochovice | 95534 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Agelová | Valérie | Z | 28.06.2004 | Ostrava Badminton Klub | 94202 | 11/2017 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Aggarwal | Harshit | M | 09.08.1996 | BADMINTON FSpS MU, z.s. | 95327 | 08/2020 | PROŠLÁ | Zahraniční | Aktivní | ||
Ajm | Jakub | M | 04.05.1992 | TJ Proboštov | 3954 | 09/2012 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »