Hráči - Licence
Od 1. července 2012 byly zavedeny elektronické licence hráčů a jejich ověřování probíhá při všech soutěžích přímo na serveru ČBaS. Nové licence mají platnost jeden kalendářní rok. Od 1.1.2013 je povinností každého člena zajistit si platnou hráčskou licenci. Pro informaci o tom, jak zažádat o vydání či prodloužení licence prostudujte postupy: Registrace člena ČBaS a Platba hráčské licence.
Pro organizátory turnajů:- Hromadné ověřování licencí - online
- Export licencí ve formátu XLS - ke stažení či vytištění a použití v místě bez přístupu k síti Internet
Vyhledáváte včetně neaktivních hráčů. Chci zobrazit jen aktivní hráče.
Příjmení | Křestní | Narození | Klub | Licence | Expirace | Stav | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Ahmadová | Laila | Z | 03.03.1982 | BSC 74 Český Krumlov | 5001 | 01/1999 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Albertová | Eva | Z | 31.08.1987 | TJ Dobřany | 51800 | 08/2003 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Alblová | Nikola | Z | 28.03.1991 | TJ Sokol Doubravka | 52492 | 09/2008 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Albrechtová | Simona | Z | 23.03.2003 | TJ Chemička Ústí nad Labem- oddíl badminton p.s. | 93628 | 01/2019 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Alešová | Anna | Z | 01.10.2002 | TJ Sokol České Budějovice | 93190 | 01/2017 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Alexa | Michal | M | 28.12.1979 | TJ Sokol Badminton Milovice | 93121 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | |||
Alexa | Roman | M | 21.11.1989 | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 92843 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | |||
Alexy | Marcin | M | 25.02.1974 | Sokol Dobřichovice | 4375 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Alimov | David | M | 27.10.1978 | BK TU v Liberci, z.s. | 2775 | 08/2009 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Almáši | Adam | M | 07.11.2002 | T.J. Sokol BC RSC Brno Tuřany, z.s. | 90954 | 12/2013 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »