Hráči - Licence
Od 1. července 2012 byly zavedeny elektronické licence hráčů a jejich ověřování probíhá při všech soutěžích přímo na serveru ČBaS. Nové licence mají platnost jeden kalendářní rok. Od 1.1.2013 je povinností každého člena zajistit si platnou hráčskou licenci. Pro informaci o tom, jak zažádat o vydání či prodloužení licence prostudujte postupy: Registrace člena ČBaS a Platba hráčské licence.
Pro organizátory turnajů:- Hromadné ověřování licencí - online
- Export licencí ve formátu XLS - ke stažení či vytištění a použití v místě bez přístupu k síti Internet
Vyhledáváte včetně neaktivních hráčů. Chci zobrazit jen aktivní hráče.
Příjmení | Křestní | Narození | Klub | Licence | Expirace | Stav | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas | Jonáš | M | 28.04.2008 | BK ARION PRAHA | 95289 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Andrien | Stefan | M | 27.09.1983 | Sokol Radotín Meteor Praha | 83604 | 12/2009 | PROŠLÁ | Zahraniční | Neaktivní | ||
Andrle | Jan | M | 31.05.1990 | TJ Sokol Osík | 3490 | 03/2009 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Andrle | Jiří | M | 06.01.1983 | Badmintonový oddíl TJ Sokol Letovice | 94697 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Andrle | Ondřej | M | 06.06.1992 | TJ Sokol Osík | 3489 | 03/2009 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Andrlík | Vít | M | 23.08.1965 | Viktoria Želešice | 3865 | 12/2015 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Andrlíková | Barbora | Z | 29.07.2004 | TJ Slovan Vesec, z.s. | 92892 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Andrová | Milada | Z | 01.12.1974 | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 95269 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | |||
Andrusová | Jana | Z | 30.09.1997 | Super Stars Most | 53126 | 12/2012 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Andrusová | Tereza | Z | 09.11.1992 | Super Stars Most | 52654 | 10/2009 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »