Příjmení | Křestní | Klub | Třída | Expirace | Školení | Diplom | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Závodný | Ondřej | T.J. Sokol Klimkovice | 4 | 04/2024 | 04/2019 | 04/2019 | |||||
Zbončáková | Lenka | VSK VŠB - TU Ostrava | 3 | 06/2024 | 11/2018 | 06/2014 | 05/2014 | ||||
Žďárský | Daniel | SK Badminton Tábor, z.s. | 4 | 07/2021 | 07/2016 | 08/2016 | |||||
Zdražilová | Kristína | Sokol Radotín Meteor Praha | 4 | 03/2022 | 03/2017 | 03/2017 | |||||
Zelinka | Dominik Justin | Badminton Sharks Brno, z.s. | 4 | 01/2022 | 01/2017 | 01/2017 | |||||
Zeman | Marek | Ostrava Badminton Klub | 3 | 05/2019 | 11/2018 | 11/2018 | 05/2014 | ||||
Ženatý | Ondřej | SKP Kometa Brno - RS Badminton | 4 | 08/2024 | 12/2019 | 08/2019 | |||||
Židek | Luděk | BK Kopřivnice, z.s. | 2 | 12/2022 | 12/2019 | 06/2001 | 01/1988 | ||||
Žilková | Petra | BC Badmen Brno | 4 | 12/2018 | 05/2011 | ||||||
Zimmerová | Adéla | Sokol Radotín Meteor Praha | 3 | 01/2014 | 05/2008 | 01/2009 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- následující ›
- poslední »