Hráči - Licence
Od 1. července 2012 byly zavedeny elektronické licence hráčů a jejich ověřování probíhá při všech soutěžích přímo na serveru ČBaS. Nové licence mají platnost jeden kalendářní rok. Od 1.1.2013 je povinností každého člena zajistit si platnou hráčskou licenci. Pro informaci o tom, jak zažádat o vydání či prodloužení licence prostudujte postupy: Registrace člena ČBaS a Platba hráčské licence.
Pro organizátory turnajů:- Hromadné ověřování licencí - online
- Export licencí ve formátu XLS - ke stažení či vytištění a použití v místě bez přístupu k síti Internet
Vyhledáváte včetně neaktivních hráčů. Chci zobrazit jen aktivní hráče.
Příjmení | Křestní | Narození | Klub | Licence | Expirace | Stav | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham | Tomáš | M | 24.06.2000 | Super Stars Most | 4250 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Abrahamová | Adéla | Z | 16.07.2008 | BC AKTIV LUŽINY | 94330 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Absatzová | Elena | Z | 30.06.2010 | Badminton Akademie Olomouc, z.s. | 94839 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Absolon | Tadeáš | M | 25.12.1997 | SK Podolí | 91531 | 12/2014 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Abu Haija | Shakib | M | 13.12.2008 | Ostrava Badminton Klub | 94160 | 11/2017 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Achac | Libor | M | 21.09.1982 | SK Jupiter | 1733 | 01/2020 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní | ||
Ádám | Krisztina | Z | 17.05.1981 | BK 73 DELTACAR Benátky n/J. z.s. | 90021 | 08/2006 | PROŠLÁ | Zahraniční | Neaktivní | ||
Adam | Lukáš | M | 07.04.1986 | TJ Sokol České Budějovice | 2789 | 08/2002 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Adamčík | Václav | M | 18.06.1988 | SK UP Olomouc | 3342 | 11/2007 | PROŠLÁ | Nelze | Neaktivní | ||
Adamčíková | Aneta | Z | 11.07.2006 | TJ Orlová - Lutyně, z.s. | 93780 | 01/2021 | PROŠLÁ | Prodloužit | Aktivní |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »