Příjmení | Křestní | Klub | Třída | Expirace | Školení | Diplom | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votava | Pavel | TJ Sokol Vodňany | 3 | 05/2024 | 05/2019 | 09/2003 | |||||
Votava | Radek | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 2 | 11/2026 | 12/2019 | 07/2001 | |||||
Voves | Tomáš | Badminton Sharks Brno, z.s. | 2 | 07/2024 | 12/2019 | 06/2008 | 12/2006 | ||||
Vrabec | Patrik | 4 | 12/2018 | 05/2011 | |||||||
Vranovský | Pavel | TJ Slavoj Podivín | 2 | 02/2006 | 02/2001 | 02/2001 | |||||
Vrbka | Aleš | Sokol Židlochovice | 4 | 01/2022 | 01/2017 | 01/2017 | |||||
Vybíral | Marek | SK Badminton Tábor, z.s. | 4 | 07/2021 | 07/2016 | 08/2016 | |||||
Vykydal | Marek | TJ Sokol Polabiny Pardubice | 4 | 01/2022 | 01/2017 | 01/2017 | |||||
Vyrobik | Vladimír | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 4 | 05/2020 | 05/2015 | ||||||
Waller | David | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 4 | 03/2025 | 03/2020 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- následující ›
- poslední »