Příjmení | Křestní | Klub | Třída | Expirace | Školení | Diplom | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čechová | Eva | Allivictus Zlín BK | 4 | 01/2021 | 01/2016 | 01/2016 | |||||
Čechová | Romana | SK Prosek Praha | 3 | 11/2016 | 11/2012 | ||||||
Čečková | Veronika | TJ Sokol Doubravka | 4 | 12/2018 | 06/2012 | 06/2012 | |||||
Čekal | Petr | SK Badminton Tábor, z.s. | 4 | 07/2021 | 07/2016 | 08/2016 | |||||
Čerkl | Jan | TJ Sokol Křemže | 4 | 05/2021 | 05/2016 | 05/2016 | |||||
Čermák | Petr | SK Prosek Praha | 4 | 10/2022 | 10/2017 | 10/2017 | |||||
Černá | Eva | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 4 | 12/2018 | 04/2012 | 05/2012 | |||||
Černá | Lucie | Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. | 4 | 12/2018 | 12/2013 | ||||||
Černotík | Jaroslav | TJ Sokol Růžďka | 4 | 12/2023 | 05/2018 | 05/2012 | |||||
Černý | David | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 4 | 05/2022 | 05/2017 | 05/2017 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »