Příjmení | Křestní | Klub | Třída | Expirace | Školení | Diplom | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toncarová | Barbora | BK Králův Dvůr, z.s. | 4 | 12/2018 | 12/2012 | ||||||
Trčálková | Leona | SK Badminton Vsetín o.s. | 4 | 11/2020 | 11/2015 | 11/2015 | |||||
Třebická | Alena | Badminton Aréna Skalka z.s. | 4 | 10/2022 | 10/2017 | 10/2017 | |||||
Třešňák | Jaroslav | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 4 | 01/2021 | 01/2016 | 01/2016 | |||||
Trnka | Adam | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 4 | 12/2018 | 05/2011 | ||||||
Trnka | Jan | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 3 | 10/2011 | 10/2006 | ||||||
Trnkalová | Karolína | SK Badminton Přerov, z.s. | 4 | 05/2019 | 05/2014 | ||||||
Trubač | Luboš | BK TJ Baník Most | 3 | 12/2018 | 05/2015 | 07/2005 | |||||
Truchlá | Kateřina | TJ Astra Zahradní Město, z.s. | 4 | 06/2023 | 06/2018 | 06/2018 | |||||
Trunkátová | Ilona | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 4 | 04/2023 | 04/2018 | 04/2018 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- …
- následující ›
- poslední »