Příjmení | Křestní | Klub | Třída | Expirace | Školení | Diplom | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Coppenolle | Jean | TJ Orlová - Lutyně, z.s. | 2 | 06/2022 | 12/2019 | 09/2017 | 02/2009 | ||||
Vančurová | Jana | TJ Sokol Křemže | 4 | 05/2024 | 05/2019 | 05/2019 | |||||
Vaněček | Jiří | Keramika Chlumčany | 3 | 11/2014 | 11/2009 | 10/2003 | |||||
Vaněčková | Michaela | Keramika Chlumčany | 3 | 08/2007 | 08/2002 | 08/2002 | |||||
Vanžura | Zbyněk | SK Hamr, z.s. | 4 | 04/2022 | 04/2017 | 04/2017 | |||||
Vařák | Jan | T.J. Sokol Klimkovice | 3 | 06/2019 | 06/2014 | 06/2014 | 05/2012 | ||||
Vašátko | Jiří | T.J. Sokol Klimkovice | 3 | 10/2020 | 09/2015 | 03/2009 | |||||
Vašátko | Michal | T.J. Sokol Klimkovice | 4 | 05/2024 | 05/2014 | ||||||
Vašíček | Miloš | Badmintonový klub Holice, z.s. | 4 | 02/2021 | 02/2016 | 02/2016 | |||||
Vavříková | Dagmar | Sportclub Metalurg | 4 | 01/2023 | 01/2018 | 01/2018 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- …
- následující ›
- poslední »