Příjmení | Křestní | Klub | Třída | Expirace | Školení | Diplom | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vavřincová | Jitka | 4 | 12/2018 | 11/2012 | |||||||
Vedralová | Klára | SK Hamr, z.s. | 2 | 11/2018 | 11/2004 | ||||||
Velcová | Tereza | VŠTJ UK Hradec Králové | 4 | 06/2023 | 06/2018 | 06/2018 | |||||
Velčovská | Lenka | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 4 | 01/2023 | 01/2018 | 01/2018 | |||||
Velčovská | Sandra Sofia | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 4 | 01/2023 | 01/2018 | 01/2018 | |||||
Velčovský | Adrian | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 4 | 01/2023 | 01/2018 | 01/2018 | |||||
Veselík | Jaroslav | TJ Jiskra Nejdek, z.s. | 4 | 07/2024 | 06/2019 | 07/2019 | |||||
Veverka | Ondřej | BK Sokol Dvůr Králové nad Labem | 4 | 12/2018 | 12/2010 | ||||||
Viest | Michal | TJ Sokol Plesná | 2 | 05/2024 | 11/2019 | 05/2019 | 06/2014 | 04/2013 | |||
Viktorínová | Klára | SK Prosek Praha | 4 | 10/2022 | 10/2017 | 10/2017 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- …
- následující ›
- poslední »