Příjmení | Křestní | Klub | Třída | Expirace | Školení | Diplom | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítek | Milan | TJ Orlová - Lutyně, z.s. | 4 | 05/2020 | 05/2015 | ||||||
Vitoš | David | TJ Slavoj Český Těšín | 4 | 12/2018 | 04/2013 | ||||||
Vizi | Daniel | ČBaS - bez klubové příslušnosti | 4 | 02/2021 | 02/2016 | 02/2016 | |||||
Vladař | Filip | TJ Slavoj Český Těšín | 4 | 12/2018 | 04/2013 | ||||||
Vlasák | Zdeněk | TJ Sokol Nymburk | 4 | 03/2025 | 03/2015 | 03/2015 | |||||
Vlášková | Šárka | SK Prosek Praha | 3 | 11/2023 | 11/2018 | 11/2018 | 03/2016 | ||||
Vlček | David | SK Jupiter | 3 | 12/2011 | 12/2006 | ||||||
Vnouček | Petr | BK ARION PRAHA | 4 | 06/2019 | 06/2014 | ||||||
Vocelková | Anna | USK Plzeň | 4 | 12/2018 | 12/2012 | 06/2012 | |||||
Vodička | Václav | SK Hamr, z.s. | 4 | 01/2020 | 01/2015 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- …
- následující ›
- poslední »